Quelles sont les différences entre les filetages coniques DIN 2999 et ISO 7-1

Voici quelques explications sur la différence entre les filetages selon norme DIN 2999 et ISO 7-1, ainsi qu’un tableau comparatif.
Différence entre DIN 2999 et ISO 7-1
Vue d’ensemble
Élément | DIN 2999 (BSPT) | ISO 7-1 |
Origine | Norme allemande (obsolète) | Norme internationale actuelle |
Type de filetage | BSPT (filetage conique mâle / parallèle ou conique femelle) | Idem |
Basée sur | Filetage britannique BSP | Filetage BSP également |
Statut Norme | Remplacée (mais toujours utilisée) | Norme en vigueur |
Domaine d’usage | Raccords étanches pour tuyauteries sous pression | Idem |
Type de filetage et désignation
Les deux normes utilisent le profil Whitworth à angle de 55°, conicité 1 :16.
Type de filetage | Désignation | Description |
|
Filetage mâle conique | R | Filetage mâle conique | |
Filetage femelle conique | Rc | Filetage femelle conique | |
Filetage femelle cylindrique | Rp | Filetage femelle parallèle (cylindrique) | |
Exemple de calibre fileté pour le contrôle de montabilité | ![]() | Bague Filetée Double étagée 2 hauteurs Min/max en acier HRC60±2 Filetage conique Whitworth Pour les raccords à étanchéité par filetage Pour le contrôle de filetages extérieurs coniques Marqué R DIN 2999 Code douanier : 90318020 | Origine : D – Europe Marque : EuroTools | Les CalibresET (ET) |
Type de filetage et désignation
- Les dimensions (diamètre, pas, conicité, etc.) sont identiques dans les deux normes.
- ISO 7-1 a resserré certaines tolérances pour une meilleure compatibilité internationale.
- Les filetages DIN 2999 sont physiquement compatibles avec ceux de la norme ISO 7-1.
- Pour les nouveaux projets, il faut utiliser ISO 7-1.
Tableau dimensionnel des filetages coniques (ISO 7-1 / DIN 2999)
*TPI (Thread Per inch) : Nombre de filets au Pouce (sur 25.4mm)
Taille nominale | TPI* | Pas (mm) | Ø-Extérieur (mm) | Ø / Flancs (mm) | Ø-Noyau (mm) | Longueur d’engagement (mm) |
1/16″ | 28 | 0.907 | 7.723 | 7.142 | 6.561 | — |
1/8″ | 28 | 0.907 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | ~6.9 mm |
1/4″ | 19 | 1.337 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | ~9.9 mm |
3/8″ | 19 | 1.337 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | ~10.4 mm |
1/2″ | 14 | 1.814 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | ~13.5 mm |
3/4″ | 14 | 1.814 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | ~14.0 mm |
1″ | 11 | 2.309 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | ~16.8 mm |
1 1/4″ | 11 | 2.309 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | ~17.3 mm |
1 1/2″ | 11 | 2.309 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | ~17.3 mm |
2″ | 11 | 2.309 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | ~17.8 mm |
2 1/2″ | 11 | 2.309 | 75.184 | 73.705 | 72.226 | ~23.6 mm |
3″ | 11 | 2.309 | 87.884 | 86.405 | 84.926 | ~25.9 mm |
4″ | 11 | 2.309 | 113.030 | 111.551 | 110.072 | ~27.7 mm |
5″ | 11 | 2.309 | 138.430 | 136.951 | 135.472 | ~30.2 mm |
6″ | 11 | 2.309 | 163.830 | 162.351 | 160.872 | ~30.7 mm |
Conicité : 1:16 (soit 1 mm de variation de diamètre tous les 16 mm de longueur)
Résumé rapide
Point clé | Explication |
Norme actuelle | ISO 7-1 remplace DIN 2999 |
Compatibilité | Dimensions identiques, interchangeables |
Types de filetage | R (mâle conique), Rc (femelle conique), Rp (femelle parallèle) |
Tolérances | ISO plus strict que DIN |
Utilisation recommandée | Toujours préférer ISO 7-1 pour les nouveaux projets |
Voici la description complète du profil fileté pour les filetages ISO 7-1 / DIN 2999, également appelés filetages coniques BSPT (British Standard Pipe Taper).
Profil fileté – ISO 7-1 / DIN 2999 (BSPT)
1. Forme de filetage
- Type de profil : Whitworth
- Angle au sommet du filet : 55°
- Sommets (Crêtes) et fonds arrondis
- Filetage conique : le diamètre diminue progressivement selon une pente (1 :16)
2. Caractéristiques géométriques
Caractéristique | Valeur ou description |
Forme | Triangle isocèle tronqué, sommets arrondis |
Angle de profil | 55° (standard Whitworth) |
Rayon aux crêtes et aux fonds | 0,1373 × pas (P) |
Pas (P) | Variable selon la taille (voir tableau ci-dessous) |
Hauteur de filet théorique (H) | H = 0,9605 × P |
Conicité | 1:16 (soit 3°34′) sur le diamètre |
Profondeur de filet utile (h) | h ≈ 0,6403 × P |
3. Formules associées
- Hauteur théorique du filet (H) :
H=0,9605×P
Profondeur utile du filet (h) :
h=0,6403×P
- Rayon au fond ou au sommet :
r=0,1373×P
- Conicité :
Taper = 1/16 ⇒62,5 mm/m
4. Schéma du profil de filetage
Voici les éléments d’un profil ISO 7-1 typique :

5. Exemple pour R 1/2″ (pas de 1,814 mm)
- Angle de filetage : 55°
- Pas (P) : 1,814 mm
- Hauteur H : 0,9605 × 1,814 ≈ 1,743 mm
- Profondeur utile h : 0,6403 × 1,814 ≈ 1,162 mm
- Rayon sommet/fond : 0,1373 × 1,814 ≈ 0,249 mm
6. Désignations normalisées ISO 7-1
- R 1/2 : filetage conique mâle
- Rc 1/2 : filetage conique femelle
- Rp 1/2 : filetage parallèle femelle
hashtag#bouteille hashtag#plongée hashtag#industrie hashtag#robinetterie hashtag#raccord hashtag#marine hashtag#aquatique hashtag#médical hashtag#oxygène hashtag#DIN477 hashtag#ISO228 hashtag#ISO11363-2 hashtag#17E hashtag#25E